Market reference
Clear numbers before the conversation.
Mid-market values in Canadian dollars. Your all-in quote adds a 1.5% service fee and a 0.5% spread, shown before you commit.
Currency exchange
Currencies in CAD
| Currency | Units | CAD value | 1 CAD = |
|---|---|---|---|
| USD US Dollar | 1 USD | 1.4286 | 0.7 USD |
| EUR Euro | 1 EUR | 1.5982 | 0.6257 EUR |
| GBP British Pound | 1 GBP | 1.8893 | 0.5293 GBP |
| AUD Australian Dollar | 1 AUD | 0.9200 | 1.087 AUD |
| JPY Japanese Yen | 100 JPY | 0.9300 | 107.5269 JPY |
| CHF Swiss Franc | 1 CHF | 1.6200 | 0.6173 CHF |
| CNY Chinese Yuan | 1 CNY | 0.1960 | 5.102 CNY |
| HKD Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.1830 | 5.4645 HKD |
| SGD Singapore Dollar | 1 SGD | 1.0700 | 0.9346 SGD |
| INR Indian Rupee | 100 INR | 1.6500 | 60.6061 INR |
| MXN Mexican Peso | 100 MXN | 7.5000 | 13.3333 MXN |
| BRL Brazilian Real | 1 BRL | 0.2500 | 4 BRL |
| NZD New Zealand Dollar | 1 NZD | 0.8400 | 1.1905 NZD |
| SEK Swedish Krona | 1 SEK | 0.1350 | 7.4074 SEK |
| NOK Norwegian Krone | 1 NOK | 0.1300 | 7.6923 NOK |
| DKK Danish Krone | 1 DKK | 0.2140 | 4.6729 DKK |
| PLN Polish Zloty | 1 PLN | 0.3600 | 2.7778 PLN |
| CZK Czech Koruna | 100 CZK | 6.3000 | 15.873 CZK |
| HUF Hungarian Forint | 100 HUF | 0.3900 | 256.4103 HUF |
| TRY Turkish Lira | 100 TRY | 3.6000 | 27.7778 TRY |
| ZAR South African Rand | 100 ZAR | 7.8000 | 12.8205 ZAR |
| AED UAE Dirham | 1 AED | 0.3890 | 2.5707 AED |
| SAR Saudi Riyal | 1 SAR | 0.3810 | 2.6247 SAR |
| KRW South Korean Won | 100 KRW | 0.1020 | 980.3922 KRW |
| THB Thai Baht | 100 THB | 4.1000 | 24.3902 THB |
| PHP Philippine Peso | 100 PHP | 2.4500 | 40.8163 PHP |
| MYR Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.3200 | 3.125 MYR |
| IDR Indonesian Rupiah | 1,000,000 IDR | 86.0000 | 11,628 IDR |
| VND Vietnamese Dong | 1,000,000 VND | 55.0000 | 18,182 VND |
| IRR Iranian Rial | 1,000,000 IRR | 0.8028 | 1,245,640 IRR |
| PKR Pakistani Rupee | 100 PKR | 0.5100 | 196.0784 PKR |
| NGN Nigerian Naira | 1,000,000 NGN | 920.0000 | 1,087 NGN |
| EGP Egyptian Pound | 100 EGP | 2.8500 | 35.0877 EGP |
| ILS Israeli New Shekel | 1 ILS | 0.3900 | 2.5641 ILS |
| ARS Argentine Peso | 100 ARS | 0.1200 | 833.3333 ARS |
| CLP Chilean Peso | 100 CLP | 0.1500 | 666.6667 CLP |
| COP Colombian Peso | 1,000,000 COP | 340.0000 | 2,941 COP |
| PEN Peruvian Sol | 1 PEN | 0.3800 | 2.6316 PEN |
| RON Romanian Leu | 1 RON | 0.3200 | 3.125 RON |
| BGN Bulgarian Lev | 1 BGN | 0.8200 | 1.2195 BGN |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 100 UAH | 3.4000 | 29.4118 UAH |
| KWD Kuwaiti Dinar | 1 KWD | 4.6500 | 0.2151 KWD |
| QAR Qatari Riyal | 1 QAR | 0.3920 | 2.551 QAR |
| BHD Bahraini Dinar | 1 BHD | 3.7900 | 0.2639 BHD |
| OMR Omani Rial | 1 OMR | 3.7100 | 0.2695 OMR |
| JOD Jordanian Dinar | 1 JOD | 2.0200 | 0.495 JOD |
| LKR Sri Lankan Rupee | 100 LKR | 0.4700 | 212.766 LKR |
| BDT Bangladeshi Taka | 100 BDT | 1.1800 | 84.7458 BDT |
| TWD New Taiwan Dollar | 100 TWD | 4.4000 | 22.7273 TWD |
| KZT Kazakhstani Tenge | 100 KZT | 0.2800 | 357.1429 KZT |
| GEL Georgian Lari | 1 GEL | 0.5200 | 1.9231 GEL |
| ISK Icelandic Krona | 100 ISK | 1.0300 | 97.0874 ISK |
| MAD Moroccan Dirham | 1 MAD | 0.1450 | 6.8966 MAD |
| KES Kenyan Shilling | 100 KES | 1.1000 | 90.9091 KES |
| GHS Ghanaian Cedi | 100 GHS | 9.2000 | 10.8696 GHS |
Rates shown are indicative. Your final rate, fees and availability are confirmed on the quote before you commit. Cryptocurrency values can change quickly; only exchange what you can afford to hold.
Crypto on-ramp and off-ramp
Crypto in CAD
| Asset | 1 unit in CAD | 24h change | 1 CAD buys |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 142,500.00 | - | 0.00000702 |
| ETH Ethereum | 5,200.00 | - | 0.000192 |
| USDT Tether | 1.38 | - | 0.72 |
| USDC USD Coin | 1.38 | - | 0.72 |
| BNB BNB | 1,150.00 | - | 0.00087 |
| XRP XRP | 3.90 | - | 0.2564 |
| SOL Solana | 260.00 | - | 0.00385 |
| ADA Cardano | 1.05 | - | 0.9524 |
| DOGE Dogecoin | 0.31 | - | 3.23 |
| TRX TRON | 0.42 | - | 2.38 |
| DOT Polkadot | 7.20 | - | 0.1389 |
| POL Polygon | 0.55 | - | 1.82 |
| LTC Litecoin | 150.00 | - | 0.00667 |
| AVAX Avalanche | 42.00 | - | 0.0238 |
| LINK Chainlink | 28.00 | - | 0.0357 |
| ATOM Cosmos | 8.50 | - | 0.1176 |
| XLM Stellar | 0.52 | - | 1.92 |
| XMR Monero | 420.00 | - | 0.00238 |
| BCH Bitcoin Cash | 650.00 | - | 0.00154 |
| DASH Dash | 48.00 | - | 0.02083 |
| UNI Uniswap | 13.00 | - | 0.0769 |
| DAI Dai | 1.38 | - | 0.72 |
| ETC Ethereum Classic | 30.00 | - | 0.0333 |
| ZEC Zcash | 75.00 | - | 0.01333 |
| EOS EOS | 1.10 | - | 0.9091 |
| ALGO Algorand | 0.38 | - | 2.63 |
| XTZ Tezos | 1.30 | - | 0.7692 |
| FIL Filecoin | 4.20 | - | 0.2381 |
| ICP Internet Computer | 9.50 | - | 0.1053 |
| VET VeChain | 0.05 | - | 22.22 |
| AAVE Aave | 380.00 | - | 0.00263 |
| MKR Maker | 2,600.00 | - | 0.000385 |
| GRT The Graph | 0.18 | - | 5.56 |
| MANA Decentraland | 0.45 | - | 2.22 |
| SAND The Sandbox | 0.50 | - | 2 |
| WBTC Wrapped Bitcoin | 142,300.00 | - | 0.00000703 |
| BAT Basic Attention Token | 0.28 | - | 3.57 |
| CRV Curve | 0.90 | - | 1.11 |
| COMP Compound | 65.00 | - | 0.0154 |
| ENJ Enjin Coin | 0.22 | - | 4.55 |
| CHZ Chiliz | 0.09 | - | 11.11 |
| ZIL Zilliqa | 0.02 | - | 50 |
| NEO NEO | 14.00 | - | 0.0714 |
| QTUM Qtum | 3.60 | - | 0.2778 |
| ONT Ontology | 0.25 | - | 4 |
| BSV Bitcoin SV | 48.00 | - | 0.02083 |
| LEO UNUS SED LEO | 12.50 | - | 0.08 |
A better exchange starts with a conversation.
Tell us what you need. Our team will help you take the next step.